



| 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 |
|---|---|---|---|---|
| 5月17日(木)・18日(金) | 6月18日(月)・19日(火) | 7月20日(金)・21日(土) | 8月23日(木)・24日(金) | 9月27日(木)・28日(金) |
| 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 |
|---|---|---|---|---|
| 6月21日(木)・22日(金) | 7月17日(火)・18日(水) | 8月20日(月)・21日(火) | 9月24日(月)・25日(火) | 10月22日(月)・23日(火) |
| 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 |
|---|---|---|---|---|
| 8月6日(月)・7日(火) | 9月6日(木)・7日(金) | 10月4日(木)・5日(金) | 11月9日(金)・10日(土) | 12月6日(木)・7日(金) |
| 第1講 | 第2講 | 第3講 | 第4講 | 第5講 |
|---|---|---|---|---|
| 8月8日(水)・9日(木) | 9月10日(月)・11日(火) | 10月15日(月)・16日(火) | 11月15日(木)・16日(金) | 12月10日(月)・11日(火) |

月間・週間・日時の行動計画を立て、進捗管理を行います。
(1) 顧客接点件数の目標を設定する
(2) 結果をつくるサイクルを身につける
自社商品のプレゼンテーションを行い、提案力を高めます。
(1) 質問によって相手のニーズを引き出す技術を身につける
(2) 商品知識を深める
実務経営者により、営業・販売の実践的なアドバイスが得られます。
(1) 受講生の上司との情報交換を行う
(2) 経営的視点を身につける
研修内で組織をつくり、全体で目標達成に向け行動します。
(1) 受講生同士で情報交換を行う
(2) 目標に対する責任を明確にする







| 定員 | 100名 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講費用 |
(税込)
|
||||||||||||||||||||
| 会場 | 各研修センター | ||||||||||||||||||||
| 受講資格 | 経営者・経営幹部・営業責任者・店舗責任者・営業職・販売員 | ||||||||||||||||||||
| 振込口座 | 三菱東京UFJ銀行 池田支店 普通預金 1123979 口座名 (株)日本創造教育研究所 ※ 恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担願います。 |
||||||||||||||||||||
| ご宿泊 | 各自でお手配ください | ||||||||||||||||||||
※ 受講中のキャンセルは返金いたしかねます。
※ 研修中の撮影・録音・パソコンの使用は、お断りさせていただきます。
※ コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方の参加はご遠慮ください。
※ 暴力団関係者(準構成員等も含む)・暴力団関係企業・団体、
その他反社会的勢力の方の参加はご遠慮ください。
※ 駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。